क्रमांक | सहायक कंपनी | अधिग्रहण की तिथि | लाईन/सबस्टेशन का विवरण | परियोजना की प्रगति |
---|---|---|---|---|
1 | पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड | 12.01.2018 | i) दरबंगा -सीतामरही (नया ) 400 के वी डब्ल सर्किट ट्रीपल स्नोबर्ड कंडक्टर के साथ | प्रगति में |
ii) सीतामरही (नया )- मोतीहारी 400 के वी डब्ल सर्किट लाईन ट्रीपल स्नोबर्ड कंडक्टर के साथ | ||||
iii)लिलो आफ नबीनगर –-II गया के दोनों सर्किट 400 के वी डब्ल सर्किट लाईन (क्वाड मूस ) पावरग्रिड की चंदोती (नया) पर लाईन | ||||
iv)लिलो आफ किशनगंज – पटना गया के दोनों सर्किट 400 के वी डब्ल सर्किट (क्वाड मूस ) पावरग्रिड की सहरसा (नया) लाईन | ||||
v) एस्टेबलिशमेंट आफ(सथापना) नये 400/220/132 के वी 2x500एमवीए + 2x200 एमवीए सीतामरही (नया ) सबस्टेशन | ||||
vi)एस्टेबलिशमेंट आफ(सथापना) नये 400/220/132 के वी 3x500एमवीए + 3x200 एमवीए चंदौती (नया ) सबस्टेशन | ||||
vii) एस्टेबलिशमेंट आफ(सथापना) नये 400/220/132के वी , 2x500एमवीए + 2x200एमवीए S/s at सहरसा (नया)सबस्टेशन पर | ||||
viii)सबस्टेशन एक्सटेंशन - दरभंगा सबस्टेशन पर | ||||
ix)सबस्टेशन एक्सटेंशन - मोतीहारी सबस्टेशन पर |