क्रमांक | सहायक कंपनी | अधिग्रहण की तिथि | लाईन/सबस्टेशन का विवरण | परियोजना की प्रगति |
---|---|---|---|---|
1 | पावरग्रिड मेदनीपुर जिरत ट्रांसमिशन लिमिटेड | 28.03.2017 | i)765/400 के वी 2x1500एमवीए सबस्टेशन मेदनीपुर में | प्रगति में |
ii) 765/400 के वी 2x1500एमवीए सबस्टेशन जीरत (नया )में | ||||
iii) रांची (नया ) – मेदनीपुर 765के वी डब्ल सर्किट लाईन | ||||
iv) मेदनीपुर -जीरत (नया ) 765 के वी डब्ल सर्किट लाईन | ||||
v) लिलो आफ चंदीथाला – खरगपुर के 400 kके वी डब्ल सर्किट लाईन मेदनीपुर में | ||||
vi) जीरत (नया) – सुभाषग्राम 400के वी डब्ल सर्किट | ||||
vii) जीरत (नया)) – जीरत (डब्लयू बी ) 400के वी डब्ल सर्किट लाईन साथ में एसीएसआर क्वाड मूस | ||||
viii) लिलो आफ जीरत (डब्लयू बी) – सुभाषग्राम (पीजी ) 400 के वी सिंगल सर्किट सेक्शन राजरहाट (पीजी) पर | ||||
ix) 2 no. 400 के वी जीआईएस लाईन बेयस जीरत (WBSETCL )(डब्लयूबीएसईटीसीएल) |