क्रमांक | सहायक कंपनी | अधिग्रहण की तिथि | लाईन/सबस्टेशन का विवरण | परियोजना की प्रगति |
---|---|---|---|---|
1 | पावरग्रिड सर्दन ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड | 04.12.2015 | i) वेमागिरी -II – चिलकालुरिपेटा 765 केवी डब्ल सर्किट लाईन 240 एमवीएआर के साथ सिवचएबल लाईन रियेक्टर दोनो सर्किट के दोनों किनारों पर | प्रगति में |
ii) चिलकालुरिपेटा – कदापाहा 765 केवी डब्ल सर्किट लाईन 240 एमवीए आर के साथ सिवचएबल लाईन रियेक्टर दोनो सर्किट के दोनों किनारों पर | ||||
iii) चिलकालुरिपेटा –नरसराओपेटा सतेनापल्ली 400 केवी क्वाड लाईन | ||||
iv) 2 नं . 400 केवी लाईन बेयस नरसराओपेटा (सतेनापल्ली) पर 400के वी सबस्टेशन APTRANSCO (एपीट्रांस्को) | ||||
v) एस्टेबलिशमेंट आफ (सथापना) 765/400 के वी सबस्टेशन चिलकालुरिपेटा पर 2x1500 एमवीए ट्रांसफार्मर और 2x240 एमवीएआर प्रत्येक बस रिर्येक्टर. | ||||
vi)कदापाहा – मधुगिरी 400kV (क्वाड ) डब्ल सर्किट लाईन के साथ 50 एमवीएआर सिवचएबल लाईन रियेक्टर दोनो सर्किट के दोनों किनारों पर | ||||
vii) श्रीकाकुलम पुलिंग स्टेशन – गरीविदी 400 के वी (क्वाड )डब्ल सर्किट लाईन | ||||
viii)2 नं 400 के वी लाईन बेयस गरीविदी सबस्टेशन APTRANSCO (एपीट्रांस्को ) |