वर्ष | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित परामर्शी राजस्व(करोड़ रुपए में) | ||
2003-04 | 37 | ||
2004-05 | 127 | ||
2005-06 | 155 | ||
2006-07 | 226 | ||
2007-08 | 250 | ||
2008-09 | 216 | ||
2009-10 | 269 | ||
2010-11 | 299 | ||
2011-12 | 289 | ||
2012-13 | 311 | ||
2013-14 | 332 | ||
2014-15 | 380 | ||
2015-16 | 465.4 | ||
2016-17 | 582.43 | ||
2017-18 | 662.18 | ||
2018-19 | 610.93 | ||
नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन) |