विगत
ग्राहक | विवरण | परियोजना लागत(करोड़ रुपए में) | वित्तीय वर्ष |
---|---|---|---|
डब्ल्यू बी पी डी सी एल | 400 केवी सब-स्टेशन और वकरेश्वर टीपीपी से सम्बद्ध पारेषण लाईनें | 200 | 1995-96 |
डब्ल्यू बी एस ई बी | पारेषण लाइनें | 530 | 1997-98 |
अठारह राज्य | ए पी डी आर पी | 1200 | 2002-03 |
यू पी पी सी एल | 400 केवी डी/सी विष्णु-प्रयाग- मुजफ्फरपुर पारेषण लाइन | 310 | 2002-03 |
बी एस ई बी | बिहार उप-पारेषण चरण-I | 410 | 2003-04 |
डब्ल्यू बी पी डी सी एल | सागरदिघी टीपीपी से सम्बद्ध 400 केवी पारेषण प्रणाली | 100 | 2005-06 |
एनडीएमसी | एनडीएमसी क्षेत्रों में प्रणाली सुदृढीकरण कार्य | 200 | 2012-13 |
नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन) |
वर्तमान में
ग्राहक | विवरण | परियोजना लागत(करोड़ रुपए में) | |
---|---|---|---|
असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा नागालैंड | पूर्वोत्तर प्रदेश विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना | 8400 | |
नौ राज्य | राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना | 7130 | |
बीएसईबी | बिहार उप-पारेषण चरण-I | 1800 | |
एनईटीसी | 400 केवी डी/सी पलटाना – सिलचर – बोंगाईगांव पारेषण लाइन | 1550 | |
जेएसईबी | विभिन्न वोल्टेज स्तर (33-400 केवी) पर पारेषण प्रणाली | 1310 | |
पीएसटीसीएल | तलवंडी साबो विद्युत परियोजना के लिए 400 केवी पारेषण प्रणाली | 1030 | |
डब्ल्यूबीएसईटीसीएल | यूएलडीसी प्रणाली को उन्न्त बनाना | 250 | |
एनएचपीटीएल | बीनाउपकेंद्र में ऑन लाइन उच्च विद्युत शार्ट सर्किट परीक्षण सुविधा की स्थापना | 250 | |
एनडीएमसी | एन डी एम सी क्षेत्र में प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य | 200 | |
ओपीटीसीएल | छह -132 केवी उपकेंद्र,चार- 132 केवी ब़ेज एवं संबंधित 132 केवल पारेषण लाइनें | 160 | |
क्रॉस बोर्डर विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड | मुजफ्फरपुर उपकेंद्र में 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर – सुरसंध पारेषण लाइन (87 किलोमीटर) तथा 220 केवी लाइन बे | 160 | |
एमईपीटीसीएल | बिरनीहाट में 400 केवी उपकेंद्र तथा 400 केवी डी/सी सिलचर – बोंगाईगांव लाइन का एल आई एल ओ | 110 | |
विद्युत पारेषण कंपनी नेपाल लिमिटेड | 4400 केवी डी/सी बाठानाहा – धलके बार (नेपाल) पारेषण लाइन (39 किलोमीटर) | 90 | |
नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (एनपीटीआई) | एनपीटीआई के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के नए निर्माण, नवीकरण, आधुनिकीकरण, और वृद्धि | 74.96 | |
नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन) |
निकट भविष्य में परियोजना
ग्राहक | परियोजना का नाम | परियोजना लागत(करोड़ रुपए में) |
---|---|---|
सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश | पूर्वोत्तर प्रदेश व्यापक योजना | 2660 |
पीडीडी, जम्मू एवं कश्मीर | श्रीनगर - लेह (कारगिल के रास्ते) ) पारेषण प्रणाली | 1585 |
पुद्दुचेरी | मौजूदा 230/110केवी थोन्डामनाथम सब-स्टेशन में 110/22 केवी सब-स्टेशन का निष्पादन और मौजूदा 110/22 केवी थिरुभुवनई सब-स्टेशन का विकास और 110 केवी बहौर-विलियानूर पारेषण लाईन का विस्तार | 107 |
गोवा विद्युत विभाग | जी आई एस के साथ 220/110/33 केवी पोंडा उपकेंद्र का आर एंड एम | 100 |
दादरा एवं नागर हवेली | 220/66 केवी वागचिपा सब-स्टेशन और 220 केवी वापी-खदोली लाईन का एलआईएलओ | 75 |
दमन एण्ड द्वीयू | रिंगनवाडा सब-स्टेशन और सम्बद्ध लाईन | 50 |